करोना नया उपडेट= 28/08/2020
कुल
पॉजिटिव संख्या = 128850
कुल
रिकवरी संख्या = 109696
नये
मरीज की संख्या =
1860
मौत की संख्या = 662
एक्टिव = 18491
जिला कुल संख्या डिस्चार्ज नया
पटना 20018
17492 316
मुजफ्फरपुर 5610
4556 103
भागलपुर 5116 4390 128
बेगूसराय 5090 4387 123
पूर्वी चम्पारण 4750 3721 70
नालंदा 4430 3881 30
गया 4447 3942 97
कटिहार 4371 3689 65
रोहतास 4252 3683 54
मधुबनी 4190 3243 95
सारन 4097 3388 37
पूर्णिया 3701 3061 75
भोजपुर 3376 2904 29
वैशाली 3335 2986 24
पश्चिमी चम्पारण 3328 2825 30
समस्तीपुर 3124 2717 31
सहरसा 3022 2492 19
सीवान 2891 2528 09
बक्सर 2814 2558 26
अररिया 2678 2091
84
सीतामढ़ी 2556 2183 27
औरंगाबाद 2540 2159 67
गोपालगंज 2458 2072 58
मुंगेर 2290 2001 07
सुपौल 2296 1925 61
जहानाबाद 2239 1948 19
खगड़िया 2200 2010 03
दरभंगा 2167 1775 21
नवादा 2085 1832 15
मधेपुरा 1934 1563 31
किशनगंज 1911 1446 24
लखीसराय 1704 1397 20
शेखपुरा 1653 1477 11
बाँका 1543 1347 10
जमुई 1454 1313 18
अरवल 1241 1038 05
कैमूर 1237 1109 13
शिवहर 702 567 19
ConversionConversion EmoticonEmoticon