करोना नया उपडेट= 31/08/2020
कुल पॉजिटिव संख्या = 135013
कुल रिकवरी संख्या = 117305
नये मरीज की संख्या = 2078
मौत की संख्या = 688
एक्टिव = 17019
कुल संख्या डिस्चार्ज नया
पटना 20889 18481 285
मुजफ्फरपुर 5879 5908 84
भागलपुर 5409 4710 102
बेगूसराय 5310 4724 89
पूर्वी चम्पारण 4995 4150 80
नालंदा 4567 4090 49
गया 4582 4069 46
कटिहार 4568 4019 46
रोहतास 4361 3914 50
मधुबनी 4487 3657 116
सारन 4287 3686 47
पूर्णिया 3969 3370 100
भोजपुर 3511 3085 79
वैशाली 3452 3103 26
पश्चिमी चम्पारण 3534 3022 78
समस्तीपुर 3303 2842 56
सहरसा 3266 2633 112
सीवान 2970 2621 17
बक्सर 2901 2680 18
अररिया 2966 2334 101
सीतामढ़ी 2627 2344 24
औरंगाबाद 2665 2327 64
गोपालगंज 2661 2245 40
मुंगेर 2358 2128 23
सुपौल 2425 2024 42
जहानाबाद 2317 2058 46
खगड़िया 2230 2128 12
दरभंगा 2271 1892 29
नवादा 2133 1910 15
मधेपुरा 2054 1716 48
किशनगंज 2072 1586 30
लखीसराय 1770 1537 14
शेखपुरा 1714 1580 18
बाँका 1643 1427 33
जमुई 1556 1368 30
अरवल 1304 1147 33
कैमूर 1264 1175 15
शिवहर 743 615 11
ConversionConversion EmoticonEmoticon